PushGate® - Spécifications techniques
Survol | Configuration | Spécifications techniques
| Mécanique | Applications de PCB | Application de circuit imprimé souple |
|---|---|---|
| Épaisseur (typique) | 0.145 po/3.7mm | 0.086po/2.2mm |
| Format et espacement d'induit de l'interrupteur | Espacement du centre 0.500"/12.7mm |
Espacement du centre 0.500"/12.7mm |
| Masquage décharge électrostatique (ESD) / parasite électromagnétique (EMI) / brouillage radioélectrique (RFI) | Possible | Possible |
| Vie | >30 millions de constructions disponibles | >20 millions de constructions disponibles |
| Variance de déclenchement typique | Aucune différence perceptible | Aucune différence perceptible |
| Course d'interrupteur | 0.012 po/0.3mm | 0.012 po/0.3mm |
| Rebondissement de contact | 1ms typique | 1ms typique |
| Force de déclenchement | Induit 625, 10on/284gm/2.8N |
Induit 625, 10on/284gm/2.8N |
| Induit 406, 8on./227gm/2.2N |
Induit 406, 8on./227gm/2.2N |
| Électrique | Applications PCB | Application de circuit imprimé souple |
|---|---|---|
| Tension de fonctionnement | 3 - 50 Vcc ou crête de c.a. | 3 - 30 Vcc ou crête de c.a. |
| Courant | 50mA | 20mA |
| Alimentation | 1.5W | 0.6W |
| Résistance de l'interrupteur | Valeur initiale de moins de 2 ohms | Valeur initiale de moins de 100 ohms |
| Matériel | Applications PCB | Application de circuit imprimé souple |
|---|---|---|
| Substance magnétique | Ferrite | Ferrite |
| Matériel d'induit | Acier 1008/1010 avec nickel, plaqué électrolytique |
Acier 1008/1010 avec nickel, plaqué électrofer |
| Environnement | Applications PCB | Application de circuit imprimé souple |
|---|---|---|
| Entreposage | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| Température de service | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| Choc thermique | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| Résistance à l'humidité | HR 95 % | HR 95 % |
| Brouillard salin, solution de 5 % | 24 heures | 24 heures |
| Choc | 100 g | 100 g |
| Chute | 3 pieds | 3 pieds |