MagnaMouse™ - Spécifications techniques
Survol | Avantages | Spécifications techniques
| Mécanique | Application de circuit souple |
|---|---|
| Épaisseur (typique) | 0.086po/2.2mm |
| Format | 1.0po/26mm carré |
| Masquage décharge électrostatique (ESD)/ parasite électromagnétique (EMI)/ brouillage radioélectrique (RFI) |
Possible |
| Vie | 1 million de déclenchements |
| Course d'interrupteur | 0.012po/0.3mm |
| Rebondissement du contact | 1ms typique |
| Force de déclenchement | 2 - 3on./56/85g/0.6-0.8 N typique |
| Matériel | Application de circuit souple |
|---|---|
| Substance magnétique | Ferrite |
| Matériel d'induit | Acier 1008/1010 avec nickel, plaqué électrolytique |
| Électrique | Application de circuit souple |
|---|---|
| Tension | 3 - 30 Vcc ou crête de c.a. |
| Courant | 20 mA |
| Alimentation | 0.6 W |
| Résistance de l'intérrupteur | Valeur initiale de moins de 100 ohms |
| Environnement | Application de circuit souple |
|---|---|
| Entreposage | -40°C à 85°C |
| Température de service | -40°C à 85°C |
| Choc thermique | -40°C à 85°C |
| Résistance à l'humidité | HR 95 % |
| Brouillard salin, solution de 5 % |
24 heures |
| Choc | 100g |
| Chute | 3 pieds |